Easymap. |
| Class | Description | |
|---|---|---|
| Analysis | Base Analysis | |
| AnalysisClassification | The classification of an Analysis | |
| AnalysisClassificationClass | The class of a classification. | |
| AnalysisClassificationClassCollection | List of all available classes of the associate classification. | |
| AnalysisClassificationCollection | List of all available classifications. | |
| AnalysisCollection | List of all available analysis. | |
| AnalysisLayer | The visual representation of an Analysis | |
| AreaShadingAnalysis | The AreaShadingAnalysis | |
| ChartAnalysis | The ChartAnalysis represents a pie, bar or column chart analysis | |
| ChartPart | Represents an individual pie slice or bar of a ChartAnalysis | |
| ChartPartCollection | Collection of ChartParts | |
| SymbolAnalysis | The SymbolAnalysis |
| Enumeration | Description | |
|---|---|---|
| AggregationMode | The available aggregation modes used for data aggregation | |
| AnalysisClassificationClassGenerationMode | Distribution schemes for classifications | |
| AnalysisClassificationMode |
Specifies how the AnalysisClassification generates the values.
Scheme for generating values if classless classifications of pseudo-classes are available.
| |
| AnalysisClassificationType | Defines the type of a classification. |