infas 360 Daten-API
Mehr über die eigenen Märkte und Kunden zu wissen, ist das A&O eines jeden Unternehmens. Um unseren Kunden das einfach und effizient zu ermöglichen, können easymap professional Kunden über die neue API-Datenschnittstelle jederzeit bequem auf Knopfdruck Potentialdaten zu Adressen über die infas 360-Daten-API herunterladen. Das ermöglicht den easymap Anwendern Standorte oder Gebiete über die unternehmenseigenen Daten hinaus mit mehr Informationen anzureichern und die Chancen und Risiken für Vertrieb und Marketing zu bewerten. Typische Potentialdaten sind beispielsweise Haushalte, Kaufkraft und Bevölkerungsdaten.
Die Anbindung finden Sie direkt im Daten-Import- und Verknüpfungs-Assistenten verlinkt und können direkt darüber eingebunden werden.
Beachten Sie bitte beim Einlesen der Daten, dass hier keine Verknüpfung zu der Daten-API hergestellt wird. Sie holen sich den aktuellen Stand des Datenimports aus der Datenbank und erhalten dann keine automatische Aktualisierung der Daten. Zudem weisen wir Sie darauf hin, dass die gezogenen Daten nicht von uns zwischengespeichert werden und somit nicht wiederhergestellt werden kann. Für die Datensicherung sind Sie zuständig, in dem Sie die Daten wie gewohnt aus easymap exportieren.
Erläuterung der Datentabelle
Hier können Sie alle möglichen Spalten der Daten-API einsehen. Zudem können Sie auch nachschlagen, wie viele Credits ein Datensatz dieses Wertes kosten würde.
Spaltenname | Beschreibung | Ausprägung | Anzahl Credits |
PLZ5 | Postleitzahl 5-stellig | Postleitzahl | 0 |
PLZ5_N1 | Adressen mit Gebäudenutzung "Privat" | Absolute Zahl | 3 |
PLZ5_N2 | Adressen mit Gebäudenutzung "Mischnutzung" | Absolute Zahl | 3 |
PLZ5_N3 | Adressen mit Gebäudenutzung "Gewerblich" | Absolute Zahl | 3 |
PLZ5_N99 | Adressen mit Gebäudenutzung "keine Angabe" | Absolute Zahl | 3 |
PLZ5_DACHFL_KL1 | Adressen mit Dachflächen in Klasse "unter 97 qm" | Absolute Zahl | 2 |
PLZ5_DACHFL_KL2 | Adressen mit Dachflächen in Klasse "97 qm bis unter 135 qm" | Absolute Zahl | 2 |
PLZ5_DACHFL_KL3 | Adressen mit Dachflächen in Klasse "135 qm bis unter 185 qm" | Absolute Zahl | 2 |
PLZ5_DACHFL_KL4 | Adressen mit Dachflächen in Klasse "185 qm bis unter 255 qm" | Absolute Zahl | 2 |
PLZ5_DACHFL_KL5 | Adressen mit Dachflächen in Klasse "255 qm bis unter 1000 qm" | Absolute Zahl | 2 |
PLZ5_DACHFL_KL6 | Adressen mit Dachflächen in Klasse "über 1000 qm" | Absolute Zahl | 2 |
PLZ5_DACHFL_KL99 | Adressen mit Dachflächen in Klasse "keine Angabe" | Absolute Zahl | 2 |
PLZ5_DACHAR1 | Adressen mit Dachausrichtung "Ostausrichtung" | Absolute Zahl | 2 |
PLZ5_DACHAR2 | Adressen mit Dachausrichtung "Südostausrichtung" | Absolute Zahl | 2 |
PLZ5_DACHAR3 | Adressen mit Dachausrichtung "Südausrichtung" | Absolute Zahl | 2 |
PLZ5_DACHAR4 | Adressen mit Dachausrichtung "Südwestausrichtung" | Absolute Zahl | 2 |
PLZ5_DACHAR5 | Adressen mit Dachausrichtung "Westausrichtung" | Absolute Zahl | 2 |
PLZ5_DACHAR99 | Adressen mit Dachausrichtung "keine Angabe" | Absolute Zahl | 2 |
PLZ5_EW | Einwohner | Absolute Zahl | 6 |
PLZ5_HH | Privathaushalte | Absolute Zahl | 6 |
PLZ5_HH_1P | Einpersonen-Haushalte | Absolute Zahl | 2 |
PLZ5_HH_2P | Zweipersonen-Haushalte | Absolute Zahl | 2 |
PLZ5_HH_3P | Dreipersonen-Haushalte | Absolute Zahl | 2 |
PLZ5_HH_4P | Vierpersonen-Haushalte | Absolute Zahl | 2 |
PLZ5_HH_5P | Haushalte mit fünf und mehr Personen | Absolute Zahl | 2 |
PLZ5_HH_99P | Haushalte ohne Angabe zur Haushaltsgröße | Absolute Zahl | 2 |
PLZ5_HH_KIND | Haushalte mit Kindern | Absolute Zahl | 2 |
PLZ5_HH_K_00U03 | Haushalte mit Kindern unter 3 Jahre | Absolute Zahl | 2 |
PLZ5_HH_K_03U06 | Haushalte mit Kindern über 3 bis unter 6 Jahre | Absolute Zahl | 2 |
PLZ5_HH_K_06U10 | Haushalte mit Kindern über 6 bis unter 10 Jahre | Absolute Zahl | 2 |
PLZ5_HH_K_10U15 | Haushalte mit Kindern über 10 bis unter 15 Jahre | Absolute Zahl | 2 |
PLZ5_HH_K_15U18 | Haushalte mit Kindern über 15 bis unter 18 Jahre | Absolute Zahl | 2 |
PLZ5_EW_M | Anzahl Männer | Absolute Zahl | 6 |
PLZ5_EW_W | Anzahl Frauen | Absolute Zahl | 6 |
PLZ5_EW_00U03_ANZ | Anzahl Einwohner unter 3 Jahre | Absolute Zahl | 1 |
PLZ5_EW_03U06_ANZ | Anzahl Einwohner über 3 bis unter 6 Jahre | Absolute Zahl | 1 |
PLZ5_EW_06U10_ANZ | Anzahl Einwohner über 6 bis unter 10 Jahre | Absolute Zahl | 1 |
PLZ5_EW_10U15_ANZ | Anzahl Einwohner über 10 bis unter 15 Jahre | Absolute Zahl | 1 |
PLZ5_EW_15U18_ANZ | Anzahl Einwohner über 15 bis unter 18 Jahre | Absolute Zahl | 1 |
PLZ5_EW_00U18_ANZ | Anzahl Einwohner unter 18 Jahre | Absolute Zahl | 1 |
PLZ5_EW_18U30_ANZ | Anzahl Einwohner über 18 bis unter 30 Jahre | Absolute Zahl | 1 |
PLZ5_EW_30U45_ANZ | Anzahl Einwohner über 30 bis unter 45 Jahre | Absolute Zahl | 1 |
PLZ5_EW_45U60_ANZ | Anzahl Einwohner über 45 bis unter 60 Jahre | Absolute Zahl | 1 |
PLZ5_EW_60U65_ANZ | Anzahl Einwohner über 60 bis unter 65 Jahre | Absolute Zahl | 1 |
PLZ5_EW_65_ANZ | Anzahl Einwohner über 65 Jahre | Absolute Zahl | 2 |
PLZ5_EW_00U10_M | Anzahl Männer unter 10 Jahre | Absolute Zahl | 1 |
PLZ5_EW_10U18_M | Anzahl Männer 10 bis unter 18 Jahre | Absolute Zahl | 1 |
PLZ5_EW_18U30_M | Anzahl Männer 18 bis unter 30 Jahre | Absolute Zahl | 2 |
PLZ5_EW_30U45_M | Anzahl Männer 30 bis unter 45 Jahre | Absolute Zahl | 2 |
PLZ5_EW_45U60_M | Anzahl Männer 45 bis unter 60 Jahre | Absolute Zahl | 2 |
PLZ5_EW_60U65_M | Anzahl Männer 60 bis unter 65 Jahre | Absolute Zahl | 2 |
PLZ5_EW_65_M | Anzahl Männer 65 Jahre oder älter | Absolute Zahl | 2 |
PLZ5_EW_00U10_W | Anzahl Frauen unter 10 Jahre | Absolute Zahl | 1 |
PLZ5_EW_10U18_W | Anzahl Frauen 10 bis unter 18 Jahre | Absolute Zahl | 1 |
PLZ5_EW_18U30_W | Anzahl Frauen 18 bis unter 30 Jahre | Absolute Zahl | 2 |
PLZ5_EW_30U45_W | Anzahl Frauen 30 bis unter 45 Jahre | Absolute Zahl | 2 |
PLZ5_EW_45U60_W | Anzahl Frauen 45 bis unter 60 Jahre | Absolute Zahl | 2 |
PLZ5_EW_60U65_W | Anzahl Frauen 60 bis unter 65 Jahre | Absolute Zahl | 2 |
PLZ5_EW_65_W | Anzahl Frauen 65 Jahre oder älter | Absolute Zahl | 2 |
PLZ5_SCHUL_KEIN | Personen ab 15 Jahren nach höchstem schulischen Abschluss - ohne oder noch kein Schulabschluss | Absolute Zahl | 2 |
PLZ5_SCHUL_HAUPT | Personen ab 15 Jahren nach höchstem schulischen Abschluss - Haupt-/ Volksschulabschluss | Absolute Zahl | 2 |
PLZ5_SCHUL_MITTL | Personen ab 15 Jahren nach höchstem schulischen Abschluss - Mittlerer Schulabschluss und gymnasiale Oberstufe, Realschul- oder gleichwertiger Abschluss | Absolute Zahl | 2 |
PLZ5_SCHUL_HOCH | Personen ab 15 Jahren nach höchstem schulischen Abschluss - Fachhochschulreife, allg./fachgebundene Hochschulreife (Abitur) | Absolute Zahl | 2 |
PLZ5_BERUF_KEIN | Personen ab 15 Jahren nach höchstem beruflichen Abschluss - ohne oder noch kein beruflicher Abschluss | Absolute Zahl | 2 |
PLZ5_BERUF_LEHRE | Personen ab 15 Jahren nach höchstem beruflichen Abschluss - Lehre, Berufsausbildung im dualen System | Absolute Zahl | 2 |
PLZ5_BERUF_FACHSCHUL | Personen ab 15 Jahren nach höchstem beruflichen Abschluss - Fachschule, Fachakademie, Berufsakademie | Absolute Zahl | 2 |
PLZ5_BERUF_HOCHSCHUL | Personen ab 15 Jahren nach höchstem beruflichen Abschluss - Fachhochschulabschluss, Hochschulabschluss | Absolute Zahl | 2 |
PLZ5_BERUF_PROM | Personen ab 15 Jahren nach höchstem beruflichen Abschluss - Promotion | Absolute Zahl | 2 |
PLZ5_ABSOL_GES | Anzahl Absolventen/Abgänger allgemeinbildender und beruflicher Schulen - ingesamt | Absolute Zahl | 3 |
PLZ5_ABSOL_HAUPT | Anzahl Absolventen/Abgänger allgemeinbildender und beruflicher Schulen - Hauptschulabschluss | Absolute Zahl | 3 |
PLZ5_ABSOL_REAL | Anzahl Absolventen/Abgänger allgemeinbildender und beruflicher Schulen - Realschulabschluss | Absolute Zahl | 3 |
PLZ5_ABSOL_FACH | Anzahl Absolventen/Abgänger allgemeinbildender und beruflicher Schulen - Fachhochschulreife | Absolute Zahl | 3 |
PLZ5_ABSOL_HOCH | Anzahl Absolventen/Abgänger allgemeinbildender und beruflicher Schulen - allgemeine Hochschulreife (Abitur) | Absolute Zahl | 3 |
PLZ5_HH_EINK_KL1 | Haushalte mit monatl. Netto-Einkommen von 0 € bis 1000 € | Absolute Zahl | 2 |
PLZ5_HH_EINK_KL2 | Haushalte mit monatl. Netto-Einkommen über 1000 € bis 1500 € | Absolute Zahl | 2 |
PLZ5_HH_EINK_KL3 | Haushalte mit monatl. Netto-Einkommen über 1500 € bis 2500 € | Absolute Zahl | 2 |
PLZ5_HH_EINK_KL4 | Haushalte mit monatl. Netto-Einkommen über 2500 € bis 3500 € | Absolute Zahl | 2 |
PLZ5_HH_EINK_KL5 | Haushalte mit monatl. Netto-Einkommen über 3500 € bis 5000 € | Absolute Zahl | 2 |
PLZ5_HH_EINK_KL6 | Haushalte mit monatl. Netto-Einkommen über 5000 € | Absolute Zahl | 2 |
PLZ5_KK_EW | Durchschnittliche Kaufkraft je Einwohner in € pro Jahr | Absolute Zahl | 6 |
PLZ5_KK_HH | Durchschnittliche Kaufkraft je Haushalt in € pro Jahr | Absolute Zahl | 6 |
PLZ5_KK_VOL | Kaufkraftvolumen im PLZ5-Gebiet | Absolute Zahl | 6 |
PLZ5_KK_EW_KL | Durchschnittliche Kaufkraft je Einwohner in € pro Jahr (in Klassen) | 1: niedrig bis 7: hoch -99: Keine Angabe | 6 |
PLZ5_KK_HH_KL | Durchschnittliche Kaufkraft je Haushalt in € pro Jahr (in Klassen) | 1: niedrig bis 7: hoch -99: Keine Angabe | 6 |
PLZ5_KK_EW_IDX | Index der Kaufkraft je Einwohner (100 = Durchschnitt in der Postleitregion) | Absolute Zahl | 6 |
PLZ5_KK_HH_IDX | Index der Kaufkraft je Haushalt (100 = Durchschnitt in der Postleitregion) | Absolute Zahl | 6 |
PLZ5_KK_EW_IDX_BRD | Index der Kaufkraft je Einwohner (100 = Durchschnitt in der BRD) | Absolute Zahl | 6 |
PLZ5_KK_HH_IDX_BRD | Index der Kaufkraft je Haushalt (100 = Durchschnitt in der BRD) | Absolute Zahl | 6 |
PLZ5_ALO | Arbeitslose | Absolute Zahl | 6 |
PLZ5_ALO_Q | Arbeitslosen-Quote (an den abhängig zivilen Erwerbspersonen) | Prozentwert | 6 |
PLZ5_ERWT_ABH | Abhängig zivile Erwerbstätige am Wohnort | Absolute Zahl | 6 |
PLZ5_ERWPERS | Abhängig zivile Erwerbspersonen am Wohnort | Absolute Zahl | 6 |
PLZ5_BE_AO | Sozialversicherungspflichtig Beschäftigte am Arbeitsort | Absolute Zahl | 6 |
PLZ5_BE_WO | Sozialversicherungspflichtig Beschäftigte am Wohnort | Absolute Zahl | 6 |
PLZ5_SELBST | Selbständige / Freiberufler am Arbeitsort | Absolute Zahl | 6 |
PLZ5_MITHFAM | Mithelfende Familienangehörige am Arbeitsort | Absolute Zahl | 6 |
PLZ5_SCHUELER | Schüler | Absolute Zahl | 6 |
PLZ5_STUDENT | Studenten | Absolute Zahl | 6 |
PLZ5_AZUBI | Auszubildende | Absolute Zahl | 6 |
PLZ5_RENTNER | Anzahl Rentner | Absolute Zahl | 6 |
PLZ5_EV_HH_KL1 | Haushalte mit jährlichem Energieverbrauch für Heizung und Warmwasser pro Wohneinheit "bis 12.000 kWh" | Absolute Zahl | 2 |
PLZ5_EV_HH_KL2 | Haushalte mit jährlichem Energieverbrauch für Heizung und Warmwasser pro Wohneinheit "über 12.000 bis 16.000 kWh" | Absolute Zahl | 2 |
PLZ5_EV_HH_KL3 | Haushalte mit jährlichem Energieverbrauch für Heizung und Warmwasser pro Wohneinheit "über 16.000 bis 20.000 kWh" | Absolute Zahl | 2 |
PLZ5_EV_HH_KL4 | Haushalte mit jährlichem Energieverbrauch für Heizung und Warmwasser pro Wohneinheit "über 20.000 bis 26.000 kWh" | Absolute Zahl | 2 |
PLZ5_EV_HH_KL5 | Haushalte mit jährlichem Energieverbrauch für Heizung und Warmwasser pro Wohneinheit "über 26.000 kWh" | Absolute Zahl | 2 |
PLZ5_EV_HH_KL99 | Haushalte mit jährlichem Energieverbrauch für Heizung und Warmwasser pro Wohneinheit "keine Angabe" | Absolute Zahl | 2 |
PLZ5_SOLAR | Adressen mit Solaranlage | Absolute Zahl | 2 |
PLZ5_ANZ_FIRM | Anzahl Firmen (inkl. Firmen mit fehlender Mitarbeiterzahl) | Absolute Zahl | 6 |
PLZ5_ANZ_FIRM_K | Anzahl Firmen klein (1 - 4 Mitarbeiter) | Absolute Zahl | 4 |
PLZ5_ANZ_FIRM_M | Anzahl Firmen mittel (5 - 99 Mitarbeiter) | Absolute Zahl | 4 |
PLZ5_ANZ_FIRM_G | Anzahl Firmen groß (ab 100 Mitarbeiter) | Absolute Zahl | 4 |
PLZ5_FIRM_MA_KL1 | Anzahl Firmen: 1 bis 4 Mitarbeiter | Absolute Zahl | 2 |
PLZ5_FIRM_MA_KL2 | Anzahl Firmen: 5 bis 9 Mitarbeiter | Absolute Zahl | 2 |
PLZ5_FIRM_MA_KL3 | Anzahl Firmen: 10 bis 19 Mitarbeiter | Absolute Zahl | 2 |
PLZ5_FIRM_MA_KL4 | Anzahl Firmen: 20 bis 49 Mitarbeiter | Absolute Zahl | 2 |
PLZ5_FIRM_MA_KL5 | Anzahl Firmen: 50 bis 99 Mitarbeiter | Absolute Zahl | 2 |
PLZ5_FIRM_MA_KL6 | Anzahl Firmen: 100 bis 199 Mitarbeiter | Absolute Zahl | 2 |
PLZ5_FIRM_MA_KL7 | Anzahl Firmen: 200 bis 499 Mitarbeiter | Absolute Zahl | 2 |
PLZ5_FIRM_MA_KL8 | Anzahl Firmen: 500 bis 999 Mitarbeiter | Absolute Zahl | 2 |
PLZ5_FIRM_MA_KL9 | Anzahl Firmen: 1.000 bis 1.999 Mitarbeiter | Absolute Zahl | 2 |
PLZ5_FIRM_MA_KL10 | Anzahl Firmen: ab 2000 Mitarbeiter | Absolute Zahl | 2 |
PLZ5_FIRM_MA_KL99 | Anzahl Firmen: Keine Angabe zu Mitarbeitern | Absolute Zahl | 2 |
PLZ5_FIRM_UMS_KL1 | Anzahl Firmen: 1 bis 249.999 EUR Umsatz | Absolute Zahl | 2 |
PLZ5_FIRM_UMS_KL2 | Anzahl Firmen: 250.000 bis 499.999 EUR Umsatz | Absolute Zahl | 2 |
PLZ5_FIRM_UMS_KL3 | Anzahl Firmen: 500.000 bis 999.999 EUR Umsatz | Absolute Zahl | 2 |
PLZ5_FIRM_UMS_KL4 | Anzahl Firmen: 1 Mio. bis 2 Mio. EUR Umsatz | Absolute Zahl | 2 |
PLZ5_FIRM_UMS_KL5 | Anzahl Firmen: 2 Mio. bis 5 Mio. EUR Umsatz | Absolute Zahl | 2 |
PLZ5_FIRM_UMS_KL6 | Anzahl Firmen: 5 Mio. bis 10 Mio. EUR Umsatz | Absolute Zahl | 2 |
PLZ5_FIRM_UMS_KL7 | Anzahl Firmen: 10 Mio. bis 20 Mio. EUR Umsatz | Absolute Zahl | 2 |
PLZ5_FIRM_UMS_KL8 | Anzahl Firmen: 20 Mio. bis 50 Mio. EUR Umsatz | Absolute Zahl | 2 |
PLZ5_FIRM_UMS_KL9 | Anzahl Firmen: 50 Mio. bis 100 Mio. EUR Umsatz | Absolute Zahl | 2 |
PLZ5_FIRM_UMS_KL10 | Anzahl Firmen: ab 100 Mio. EUR Umsatz | Absolute Zahl | 2 |
PLZ5_FIRM_UMS_KL99 | Anzahl Firmen: Keine Angabe zum Umsatz | Absolute Zahl | 2 |
PLZ5_KAUF | Durchschnittlicher Kaufspiegel (€/qm) | Absolute Zahl | 6 |
PLZ5_MIET | Durchschnittlicher Mietspiegel (€/qm) | Absolute Zahl | 6 |
PLZ5_SQ_AW | Sanierungsquote pro Jahr - Außenwanddämmung | Prozentwert | 6 |
PLZ5_SQ_EH | Sanierungsquote pro Jahr - Erneuerung Heizung | Prozentwert | 6 |
PLZ5_SQ_DD | Sanierungsquote pro Jahr - Dachdämmung | Prozentwert | 6 |
PLZ5_SQ_FT | Sanierungsquote pro Jahr - Fenster und Türen | Prozentwert | 6 |
PLZ5_KBA_KRAFT1 | Bestand nach Kraftstoffart - Benzin | Absolute Zahl | 3 |
PLZ5_KBA_KRAFT2 | Bestand nach Kraftstoffart - Diesel | Absolute Zahl | 3 |
PLZ5_KBA_KRAFT3 | Bestand nach Kraftstoffart - Elektro und (Benzin- und Diesel-)Hybrid | Absolute Zahl | 3 |
PLZ5_KBA_KRAFT4 | Bestand nach Kraftstoffart - Gas und Wasserstoff | Absolute Zahl | 3 |
PLZ5_KBA_KRAFT5 | Bestand nach Kraftstoffart - Gemischt (BiFuel, Flexfuel und Gemisch) | Absolute Zahl | 3 |
PLZ5_KBA_KRAFT99 | Bestand nach Kraftstoffart - Keine Angabe | Absolute Zahl | 3 |
Filterausdrücke
Möchten Sie Ihre Auswahl noch weiter Einschränken, stehen Ihnen verschiedene Filtermöglichkeiten zur Auswahl. Schränken Sie die Daten in Raum oder nach Werten weiter ein, und reduzieren Sie so Ihre Datensatzanzahl.
Da die Daten-API über eine OData Schnittstelle läuft, werden hier die üblichen Filterausdrücke des ODatas übernommen. Hier finden Sie die offizielle Dokumentation des Anbieters.
Hier finden Sie jedoch einige wichtige Ausdrücke, die die meisten Fragestellungen lösen lassen:
Filter |
Filter- ausdruck |
Beispiel | Ergebnis |
Enthält | eq | Plz5 eq '53639' | Sie erhalten nur die Postleitzahl 53639. |
Enthält nicht | ne | Plz5 ne '53639' | Sie erhalten alle Postleitzahlen außer die PLZ 53639. |
Größer als | gt | Plz5Ew60u65M gt 2000 | Sie erhalten alle Postleitzahlen angezeigt, die mehr als 2.000 Männer im Alter zwischen 60 und 65 Jahren vorweisen. |
Gleich oder Größer als | ge | Plz5Ew60u65M ge 2000 | Sie erhalten alle Postleitzahlen angezeigt, die exakt 2.00 oder mehr als 2.000 Männer im Alter zwischen 60 und 65 Jahren vorweisen. |
Kleiner als | lt | Plz5Ew60u65W lt 50 | Sie erhalten alle Postleitzahlen angezeigt, die weniger als 50 Frauen im Alter zwischen 60 und 65 Jahren vorweisen. |
Gleich oder kleiner als | le | Plz5Ew60u65W le 50 | Sie erhalten alle Postleitzahlen angezeigt, die exakt 50 oder weniger als 50 Frauen im Alter zwischen 60 und 65 Jahren vorweisen. |
Und-Verknüpfung | and | Plz5Ew60u65W gt 2000 and Plz5Ew60u65M gt 2000 | Die Ergebnisliste enthält alle Postleitzahlen, in denen sowohl mehr als 2000 Männer im Alter von 60 und 65 Jahren leben und ebenso mehr als 2000 Frauen im Alter von 60 und 65 Jahren. |
Oder-Verknüpfung | or | Plz5Ew60u65W gt 2000 or Plz5Ew60u65M gt 2000 | Die Ergebnisliste enthält alle Postleitzahlen, in denen mehr als 2000 Männer im Alter von 60 und 65 Jahren leben oder mehr als 2000 Frauen im Alter von 60 und 65 Jahren leben. |